추운 슬롯 검증 지침
2024년 1월 16일
실내 휴게실
학생들은 바람이 섭씨 -28도에 도달하면 쉬는 시간을 위해 실내에 있습니다.
버스 취소
학년도 중에는 슬롯 검증가 좋지 않거나 운전 상황이 좋지 않아 스쿨버스 운행이 취소될 수 있지만 학교는 계속 열려 있습니다.
위니펙 시의 모든 학교 기관을 위한 스쿨버스 운송이 취소되었습니다:
- A. 오전 6시 캐나다 포크스(Forks), 위니펙(Winnipeg)에서 측정한 수치를 기준으로 실제 온도가 -35°C(풍냉기와 관계없이)인 경우;
- B. 위니펙 포크스에서 오전 6시 캐나다 환경부 측정값을 기준으로 체감온도가 -45°C(기온과 관계 없음)에 도달하는 경우.
온도 및 풍속 냉각 수치는 캐나다 환경부 웹사이트에서 확인할 수 있습니다(클릭여기The Forks의 최신 자료를 보려면). 오전에 버스 운행이 취소된 경우, 기상 상황이 호전되더라도 오후에는 운행이 재개되지 않습니다.
모든 주요 위니펙 언론 매체는 이른 아침에 연락을 받고 버스 취소 정보를 방송 및/또는 게시하도록 요청받습니다.
체온 냉각 슬롯 검증 및 해야 할 일(출처 Canada.ca) | |||
찬바람 | 노출 슬롯 검증 | 건강 문제 | 해야 할 일 |
0 ~ -9 | 낮은 슬롯 검증 |
|
|
-10 ~ -27 | 보통 슬롯 검증 |
|
|
-28 ~ -39 | 고슬롯 검증: 노출된 피부는 10~30분 안에 얼어붙을 수 있습니다. |
|
|
-40 ~ -47 | 매우 높은 슬롯 검증: 노출된 피부는 5~10분 안에 얼어붙을 수 있습니다. |
|
|
-48 ~ -54 | 심각한 슬롯 검증: 노출된 피부는 2~5분 안에 얼어붙을 수 있습니다. |
|
|
-55 이하 | 극도의 슬롯 검증: 노출된 피부는 2분 이내에 얼어붙을 수 있습니다. |
|
|
체감온도 추정 방법
- 아래 표에 제공된 가이드를 사용하여 나무와 깃발의 움직임을 관찰하여 외부 풍속을 추정합니다.
- 풍속을 추정하고 외부 온도를 알게 되면 아래 수치 차트를 참조하여 체감온도를 추정할 수 있습니다.
체감기 지수 | ||||||||||||
풍속(km/h) | 풍속 추정 - 찾아야 할 사항 | 온도 (°C) | ||||||||||
|
| 0 | - 5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
10 | 얼굴에 바람이 느껴짐 - 풍향계 시작 | -3 | - 9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | -63 |
20 | 작은 플래그 확장 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -56 | -62 | -68 |
30 | 바람이 느슨한 종이와 큰 깃발을 일으킨다. | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -45 | -52 | -59 | -65 | -72 |
40 | 작은 나무들이 크게 흔들리기 시작합니다 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 | -74 |
50 | 큰 나무가지가 움직인다, | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -69 | -76 |
60 | 나무들이 구부러지고 반대 방향으로 걷는다 | -9 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | -78 |
슬롯 검증 예보: Canada.ca/weather
각주
50km/h 이상의 바람이 계속 불면 동상이 예상보다 빨리 발생할 수 있습니다.