신규 슬롯WSD 금융 사실 2
2023 년 8 월 18 일
1 부 : 소개
2 부 : 수익
WSD 수익
자금 조달 격차
지방 교육 및 교육부
학생의 필요를위한 기타 자금 -비 지방 신규 슬롯
3 부 : 지출
4 부 : 재무 위치 (대차 대조표)
2 부 - 수익
WSD 수익
지방의 학교 자금 신규 슬롯 프로그램
Manitoba의 공립학교 부서에 대한 지방 보조금은 학교 자금 신규 슬롯 프로그램 (FSP)을 통해 제공됩니다. FSP에는 학교 부서에 대한 운영 및 자본 신규 슬롯이 모두 포함되어 있으며 공립학교 금융위원회가 관리합니다.
이 자금은 학교 부서에 지출 된이 자금은 K에서 12 학년까지 학생들의 성공을 신규 슬롯하기위한 것입니다. FSP 자금은 다음 구성 요소로 구성됩니다..
기본 신규 슬롯 -K로 12 개의 교육 프로그램 및 서비스를 제공하기위한 학생당 자금마다 포함됩니다. 자금은 교육 신규 슬롯, 커리큘럼 자료, 정보 기술, 도서관 서비스, 상담/안내, 전문 개발, 체육, 건축 점유 및 기타 학생 서비스를 위해 제공됩니다.
범주 적 신규 슬롯 -운송을 포함한 보충 요구가있는 학생들에게는 자금이 제공됩니다. 추가 언어로서의 영어, 토착민 및 프랑스 신규 슬롯;
이퀄라이제이션 신규 슬롯 -학교 부서의 재산세 기반을 통해 신규 슬롯되지 않는 프로그램 요구 사항의 비용을 충족시키기 위해 학교 부서의 다양한 능력을 인식하도록 제공됩니다. 추가 이퀄라이제이션이라는 추가 계산이 있으며, 이는 평균 세금 노력보다 높고 학생당 평균 평가보다 낮은 학교 부서를 신규 슬롯하기 위해 제공됩니다.
기타 프로그램 신규 슬롯 -학교 건물 신규 슬롯 (“D”프로젝트), 기술 교육 장비 교체, 기술 전략 장비 향상 및 기타 사소한 자본 신규 슬롯이 포함되어 있습니다.
기타 교육부
Manitoba Education은 또한 WSD의 운영 비용을 상쇄하기 위해 추가 수입을 제공합니다. 초기 교육 이니셔티브, Interdivision 학생 서비스, 간호 신규 슬롯 (URIS), 새로운 학교, 건강한 학교, 일반 신규 슬롯 보조금, 18 세의 코디네이터, 경력 개발 이니셔티브 보조금 및 세금 인센티브 보조금에 대한 자금이 있습니다..
기타 지방 정부 부서
교육부 이외의 매니토바 정부보고 기관 (GRE)으로부터받은 수입으로 구성됩니다. 성인 학습 센터를위한 자금이 포함되어 있습니다.
공식 보증
공식을 통해 계산되는 신규 슬롯.
비 근해 수익원
연방 정부, 지방 자치 단체, 기타 학교 부서, 퍼스트 네이션 당국, 민간 조직, 개인 및 기타 출처 포함.
재산세
특별 부과금 세금 (학년도)을 포함합니다. 학교 부서는 2021 년과 마찬가지로 2022 특별 부과금 금액을 동결해야합니다.
자금 조달 격차
FSP를 통한 지방 자금이 프로그램과 서비스 제공 비용을 충당하기에 충분하지 않은 한, 위니펙 시가 관리하는 특별 부과금에 의해 다른 수단을 통해 다루어집니다. 간격은 예산 데이터를 사용하여 아래에 설명되어 있습니다.설명 | 지방 수입 | 지출 추정* | 예산 지출 | 자금 조달 격차 | ||
Direct | 이퀄라이제이션 | Total | ||||
원주민 학업 성취도 | 2,392,500 | 527,685 | 2,920,185 | 2,920,185 | 4,097,068 | ,176,883 |
성인 크로싱 가드 | 61,307 | 61,307 | 106,343 | 476,000 | 9,657 | |
성인 E.A.L. | 3,252,623 | 3,252,623 | 3,252,623 | 3,252,623 | >1754_word_end< | |
성인 학습 센터 | 784,800 | 784,800 | 784,800 | 784,800 | >1799_word_end< | |
출석 담당자 | 18,199 | 18,199 | 31,568 | 141,300 | 9,732 | |
상담 및 지침 | 2,404,776 | 765,237 | 3,170,013 | 5,498,722 | 5,941,482 | 2,760 |
커리큘럼 재료 | 1,738,392 | 172,246 | 1,910,638 | 1,910,638 | 1,910,638 | >1932_word_end< |
지구 컴퓨터 기술자 | 37,016 | 37,016 | 64,208 | 287,400 | 3,192 | |
유아기 개발 이니셔티브 | 476,307 | 40,731 | 517,038 | 517,038 | 517,038 | >2021_word_end< |
지속 가능한 개발을위한 교육 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | >2066_word_end< | |
추가 언어로서 영어 | 2,183,565 | 341,102 | 2,524,667 | 2,524,667 | 2,648,400 | 3,733 |
프랑스어 | 1,095,924 | 5,968,765 | 7,064,689 | 7,064,689 | 46,342,894 | ,278,205 |
하루 종일 유치원 | 67,868 | 67,868 | 117,724 | 526,944 | 9,220 | |
홈 학습 조교/초기 학교 연도 | 5,796 | 5,796 | 10,054 | 45,000 | ,946 | |
정보 기술 | 1,796,338 | 580,528 | 2,376,866 | 4,122,925 | 4,507,353 | 4,428 |
문화 간 신규 슬롯 근로자 | 72,860 | 72,860 | 126,383 | 565,700 | 9,317 | |
국제 언어 (이중 언어 프로그램) | 56,581 | 750,509 | 807,090 | 1,399,983 | 5,827,127 | ,427,144 |
도서관 및 신규 슬롯 서비스 부서 (LSS) | 73,182 | 73,182 | 126,942 | 568,200 | 1,258 | |
도서관 기술 보조원 | 72,538 | 72,538 | 125,825 | 563,200 | 7,375 | |
문해력과 수리력 | 2,432,856 | 62,365 | 2,495,221 | 2,495,221 | 2,495,221 | >2511_word_end< |
보육 | 0 | 0 | 4,703,281 | ,703,281 | ||
영양 | 139,939 | 139,939 | 242,739 | 1,086,523 | 3,784 | |
점유 / 건물 | 15,126,795 | 6,984,419 | 22,111,214 | 38,354,231 | 54,228,671 | ,874,440 |
오프 캠퍼스 프로그램 | 39,386 | 39,386 | 68,319 | 305,800 | 7,481 | |
공연 및 프로그램 | 15,410 | 15,410 | 26,730 | 119,650 | ,920 | |
전문 개발 | 1,129,955 | 334,472 | 1,464,427 | 2,540,203 | 2,596,916 | ,713 |
Senior Year Technology Education | 1,589,335 | 890,906 | 2,480,241 | 2,480,241 | 6,917,206 | ,436,965 |
특별 행사 | 10,304 | 10,304 | 17,873 | 80,000 | ,127 | |
학생 신규 슬롯 서비스 | ,491,401 | 9,497,952 | ,989,353 | 29,989,353 | 73,744,333 | ,754,980 |
Summer School | 64,000 | 37,686 | 101,686 | 176,385 | 292,600 | 6,215 |
치료 서비스 | 85,958 | 85,958 | 149,103 | 667,400 | 8,297 | |
운송 | 1,411,950 | 942,189 | 2,354,139 | 2,354,139 | 7,315,376 | ,961,237 |
subtotal | 58,484,798 | 28,596,552 | 87,081,350 | 109,656,554 | 233,612,844 | 123,956,290 |
분산되지 않은 (나머지) | 309,459,612 | 24,498,438 | 333,958,050 | 311,382,846 | 187,426,556 | |
Total | $ 367,944,410 | $ 53,094,990 | $ 421,039,400 | $ 421,039,400 | $ 421,039,400 | $ 123,956,290 |
교육 및 교육부
교육 및 교육부 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 연간 |
학교 재무 프로그램 |
|
|
|
|
| |
(a) 기본 신규 슬롯 |
|
|
|
|
|
|
교육 신규 슬롯 | 57,113,004 | 57,199,271 | 56,853,011 | 56,407,337 | 55,832,320 | - |
점유 | 14,417,865 | 14,310,135 | 14,297,310 | 14,206,680 | 14,063,040 | - |
커리큘럼 재료 | 1,786,439 | 1,745,826 | 1,648,668 | 1,756,326 | 1,738,422 | - |
정보 기술 | 1,837,575 | 1,839,521 | 1,829,236 | 1,814,870 | 1,796,369 | - |
도서관 서비스 | 2,726,724 | 2,729,612 | 2,714,350 | 2,693,033 | 2,665,580 | - |
학생 서비스 | 16,489,582 | 16,442,284 | 16,336,921 | 16,110,387 | 15,840,482 | - |
상담 및지도 | 2,459,979 | 2,462,585 | 2,448,815 | 2,429,584 | 2,404,817 | - |
전문 개발 | 1,155,894 | 1,157,118 | 1,150,648 | 1,141,612 | 1,129,974 | - |
체육 (11 학년 및 12 학년) | 734,125 | 736,000 | 738,188 | 732,750 | 695,125 | - |
| 98,721,187 | 98,622,352 | 98,017,147 | 97,292,581 | 96,166,129 | -0.65% |
(b) 범주 령 |
|
|
|
|
|
|
특별한 요구 : |
|
|
|
|
|
|
- 코디네이터 및 임상의 | 2,222,873 | 2,225,228 | 2,212,785 | 2,195,408 | 2,173,028 | - |
- 레벨 II | 7,412,850 | 7,412,850 | 7,412,850 | 7,412,850 | 7,412,850 | - |
- 레벨 III | 7,065,872 | 6,869,363 | 6,943,318 | 6,943,318 | 6,943,318 | - |
운송 | 1,335,688 | 1,388,893 | 1,415,674 | 1,413,870 | 1,412,030 | - |
Senior Year Technology Education | 1,625,580 | 1,545,913 | 1,589,335 | 1,589,335 | 1,589,335 | - |
추가 언어로서 영어 | 2,990,690 | 2,528,260 | 2,243,190 | 2,183,565 | 2,186,065 | - |
원주민 학업 성취도 | 2,379,400 | 2,379,400 | 2,379,400 | 2,392,500 | 2,371,020 | - |
원주민 및 국제 언어 | 71,950 | 55,443 | 56,581 | 56,581 | 56,581 | - |
프랑스어 교육 | 932,603 | 1,025,117 | 1,045,011 | 1,095,924 | 991,998 | - |
등록 변경 신규 슬롯 | 94,990 | - | 471,488 | 657,565 | 845,666 | - |
유아기 개발 이니셔티브 | 509,576 | 522,392 | 501,043 | 471,370 | 476,683 | - |
문해력과 수리력 | 2,487,064 | 2,490,576 | 2,477,804 | 2,456,768 | 2,432,896 | - |
지속 가능한 개발을위한 교육 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,700 | - |
| 29,185,136 | 28,499,435 | 28,804,479 | 28,925,054 | 28,948,170 | -0.20% |
(c) 이퀄라이제이션 신규 슬롯 |
|
|
|
|
|
|
이퀄라이제이션 | 51,626,583 | 51,785,048 | 53,015,289 | 58,217,529 | 50,999,114 | - |
추가 이퀄라이제이션 | 4,863,665 | 4,863,665 | 4,863,665 | - | - | - |
| 55,008,311 | 56,490,248 | 56,648,713 | 57,878,954 | 50,999,114 | -2.50% |
(d) 기타 SFP 신규 슬롯 |
|
|
|
|
|
|
공식 보증 | - | - | - | - | 4,502,946 | |
학교 건물 신규 슬롯“D”프로젝트 | 977,040 | 970,560 | 967,380 | 963,720 | 960,300 | - |
기술 교육 장비. 대사 | 385,500 | 385,500 | 385,500 | 385,500 | 385,500 | - |
기술 전략 장비. 상승 | 142,592 | 390,227 | 429,109 | 307,103 | 204,767 | - |
전년도 신규 슬롯의 최종화 | 6,339 | -36,135 | 26,467 | 55,538 | -116,577 |
|
Total Schools | 185,908,042 | 185,480,652 | 186,509,036 | 186,147,024 | 182,050,349 | 0.50% |
교육 및 교육부 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 연간 |
(E) 기타 지방 신규 슬롯 | ||||||
교육 재산세 공제 | 30,930,809 | 30,863,745 | 30,363,089 | 25,037,992 | 19,346,044 | - |
특별 요구/자폐증 | 605,261 | 591,576 | 315,993 | 281,052 | 288,759 | - |
일반 신규 슬롯 보조금 | 6,775,693 | 6,568,692 | 6,227,989 | 6,260,633 | 6,344,661 | - |
재산세 상쇄 보조금 | - | - | - | - | 3,987,770 | - |
스페셜은 추가 자금이 필요합니다 | - | - | - | - | 961,799 | - |
임금 신규 슬롯 | - | - | - | - | 10,398,315 | - |
공급 코비드 할당 | - | - | - | - | 3,216,782 | - |
환기 업그레이드 보조금 | - | - | - | - | 2,510,147 | - |
전년도 Covid Support | - | - | - | - | 2,149,293 | - |
리드 테스트 | - | - | - | - | 87,414 | - |
기관 프로그램 | 3,405,148 | 3,443,025 | 3,388,065 | 3,600,867 | 3,409,408 | - |
특별 보조금 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - |
하위 요금 | 25,601 | 48,248 | 21,141 | 0 | 0 | - |
간호 신규 슬롯 (URIS) | 162,392 | 177,372 | 259,409 | 175,858 | 123,047 | - |
재산세 리베이트 | - | - | - | 9,117 | 18,795 | - |
커뮤니티 스쿨 파트너십 | 925,000 | 925,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | - |
세금 인센티브 보조금 | 8,529,940 | 6,946,148 | 5,364,621 | 4,731,529 | 4,729,350 | - |
건강한 학교 이니셔티브 | 73,483 | 73,456 | 73,172 | 72,451 | 65,966 | - |
18 세 조정자 학습 | 153,071 | 158,430 | 156,180 | 154,110 | 150,765 | - |
초기 강화 보조금 | 3,197,395 | 3,197,395 | 3,197,395 | 3,197,395 | 3,197,396 | - |
커리어 개발 이니셔티브 | 251,430 | 250,920 | 248,064 | 247,401 | 243,643 | - |
New School Grant (Dept ed.) | - | - | - | 465,000 | 0 | - |
시리아 난민 | 625,660 | - | - | - | - | - |
공유 서비스 보조금 | - | 599,582 | 610,465 | 601,596 | 626,183 | - |
도심 과학 | - | 57,318 | - | - | - | - |
감독 보조금 | - | 1,535,469 | 1,672,542 | 1,939,169 | 2,255,985 | - |
프랑스어 활성화 보조금 | - | - | 10,520 | 11,017 | - | - |
기타 | - | - | - | - | - | - |
총 기타 지방 신규 슬롯 | 58,535,223 | 58,936,376 | 56,468,644 | 64,859,234 | 68,671,522 | 4.07% |
(f) 교육부 |
|
|
|
|
|
|
성인 학습 센터 (ALC) | 790,786 | 811,302 | 802,678 | 788,163 | 1,181,739 | - |
학교 자원 책임자 | - | - | - | - | - | - |
총 교육부 신규 슬롯 | 790,786 | 811,302 | 802,678 | 788,163 | 1,181,739 | 10.56% |
(g) 부채 서비스 | 13,177,132 | 13,848,207 | 14,980,234 | 16,658,204 | 17,636,720 | 7.56% |
(H) 사채 결승 | - | 37,358 | 61,134 | 401,929 | 179,182 | 100% |
subtotal | 258,411,183 | 259,113,895 | 258,821,726 | 255,340,506 | 269,719,512 | 1.08% |
(i) 안전 학교 기금 | - | - | - | 13,514,047 | 11,956,725 | - |
총 지방 정부 | 258,411,183 | 259,113,895 | 258,821,726 | 268,854,553 | 281,676,237 | 2.18% |
비 지방 신규 슬롯 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 연간 |
연방 정부 |
|
|
|
|
|
|
eal 성인 | 4,253,313 | 4,393,748 | 3,709,796 | 3,575,023 | 3,176,953 | - |
기후 행동 인센티브 | - | - | - | 834,070 | 9,091 | - |
감독 보조금 | - | 206,850 | 185,939 | - | - | - |
Jordan 's Principle | - | - | - | 101,470 | 852,823 | |
총 연방 신규 슬롯 | 4,253,313 | 4,600,598 | 3,895,735 | 4,510,563 | 4,038,867 | -1.29% |
도시 |
|
|
|
|
|
|
도시 스페셜 레비 | 150,753,851 | 156,208,907 | 162,171,466 | 172,087,576 | 177,781,703 | - |
기타 | 88,762 | 101,488 | 66,970 | - | 1,080 | - |
Total Municipal Support | 150,842,613 | 156,310,395 | 162,238,436 | 172,087,576 | 177,782,783 | 4.19% |
다른 학교 부서 |
|
|
|
|
|
|
잔여 요금 | 275,628 | 191,875 | 114,526 | 62,615 | 121,999 | - |
School of Choice | 2,312,700 | 2,184,000 | 2,165,800 | 2,141,750 | 1,999,855 | - |
총 기타 학교 부서 신규 슬롯 | 2,588,328 | 2,375,875 | 2,280,326 | 2,204,365 | 2,121,854 | -4.85% |
원주민 교육 당국 |
|
|
|
| ||
수업료 | 2,048,814 | 2,022,050 | 1,741,360 | 1,599,667 | 1,906,706 | - |
Total 원주민 교육 신규 슬롯 | 2,048,814 | 2,022,050 | 1,741,360 | 1,599,667 | 1,906,706 | -1.78% |
기타 출처 |
|
|
|
|
|
|
수업료 | 176,935 | 233,986 | 155,325 | 112,283 | 162,620 | - |
비거주 학비 | 428,665 | 1,176,380 | 1,585,825 | 614,838 | 1,222,475 | - |
운송 | 1,188 | 8,383 | 4,754 | 290 | 5,860 | - |
식품 서비스 | 116,334 | 139,308 | 127,032 | 71,307 | 136,811 | - |
보조금 | 1,190,200 | 1,126,213 | 106,298 | 418,937 | 355,680 | - |
투자 수입 | - | - | - | 16,273 | 24,100 | - |
이자 소득 | 211,083 | 459,959 | 566,873 | 215,437 | 277,862 | - |
기타 특수 목적 자금 | 248,495 | 222,455 | 200,317 | 1,069,346 | -222,629 | - |
학교 생성 자금 | 3,420,788 | 3,261,067 | 2,566,403 | 1,686,552 | 2,935,661 | - |
School Rentals | 361,671 | 382,398 | 405,461 | 315,624 | 641,364 | - |
학교 사용 허가 | 158,220 | 171,175 | 192,105 | 0 | 0 | - |
상점 재료 판매 | 125,424 | 195,910 | 70,736 | 71,692 | 53,596 | - |
하위 임금 | 61,491 | 69,849 | 49,582 | 23,238 | 69,771 | - |
기타. 소득 (회복) | 188,152 | 169,306 | 100,810 | 267,207 | 243,989 | - |
감독 보조금 | - | 352,897 | 186,210 | 291,733 | 554,086 | |
처분시 이득 (손실) | 19,194 | 16,500 | -8,567 | 4,000 | 170,859 | - |
음식 프로그램 이니셔티브 | - | - | 138,681 | 5,915 | 0 | |
총 기타 소스 | 6,707,840 | 7,985,786 | 6,447,845 | 5,247,672 | 6,632,105 | -0.28% |
Grand Total | 424,852,091 | 432,408,599 | 435,425,434 | 454,504,395 | 474,158,552 | 2.78% |
비 지방 신규 슬롯
비 지방 신규 슬롯 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 연간 |
연방 정부 |
|
|
|
|
|
|
eal 성인 | 4,253,313 | 4,393,748 | 3,709,796 | 3,575,023 | 3,176,953 | - |
기후 행동 인센티브 | - | - | - | 834,070 | 9,091 | - |
감독 보조금 | - | 206,850 | 185,939 | - | - | - |
Jordan 's Principle | - | - | - | 101,470 | 852,823 | |
총 연방 신규 슬롯 | 4,253,313 | 4,600,598 | 3,895,735 | 4,510,563 | 4,038,867 | -1.29% |
도시 |
|
|
|
|
|
|
도시 스페셜 레비 | 150,753,851 | 156,208,907 | 162,171,466 | 172,087,576 | 177,781,703 | - |
기타 | 88,762 | 101,488 | 66,970 | - | 1,080 | - |
Total Municipal Support | 150,842,613 | 156,310,395 | 162,238,436 | 172,087,576 | 177,782,783 | 4.19% |
기타 학교 부서 |
|
|
|
|
|
|
잔여 요금 | 275,628 | 191,875 | 114,526 | 62,615 | 121,999 | - |
School of Choice | 2,312,700 | 2,184,000 | 2,165,800 | 2,141,750 | 1,999,855 | - |
총 기타 학교 부서 신규 슬롯 | 2,588,328 | 2,375,875 | 2,280,326 | 2,204,365 | 2,121,854 | -4.85% |
원주민 교육 당국 |
|
|
|
| ||
수업료 | 2,048,814 | 2,022,050 | 1,741,360 | 1,599,667 | 1,906,706 | - |
Total 원주민 교육 신규 슬롯 | 2,048,814 | 2,022,050 | 1,741,360 | 1,599,667 | 1,906,706 | -1.78% |
기타 출처 |
|
|
|
|
|
|
수업료 | 176,935 | 233,986 | 155,325 | 112,283 | 162,620 | - |
비거주 학비 | 428,665 | 1,176,380 | 1,585,825 | 614,838 | 1,222,475 | - |
운송 | 1,188 | 8,383 | 4,754 | 290 | 5,860 | - |
식품 서비스 | 116,334 | 139,308 | 127,032 | 71,307 | 136,811 | - |
보조금 | 1,190,200 | 1,126,213 | 106,298 | 418,937 | 355,680 | - |
투자 수입 | - | - | - | 16,273 | 24,100 | - |
이자 소득 | 211,083 | 459,959 | 566,873 | 215,437 | 277,862 | - |
기타 특수 목적 자금 | 248,495 | 222,455 | 200,317 | 1,069,346 | -222,629 | - |
학교 생성 자금 | 3,420,788 | 3,261,067 | 2,566,403 | 1,686,552 | 2,935,661 | - |
School Rentals | 361,671 | 382,398 | 405,461 | 315,624 | 641,364 | - |
학교 사용 허가 | 158,220 | 171,175 | 192,105 | 0 | 0 | - |
상점 재료 판매 | 125,424 | 195,910 | 70,736 | 71,692 | 53,596 | - |
하위 임금 | 61,491 | 69,849 | 49,582 | 23,238 | 69,771 | - |
기타. 소득 (회복) | 188,152 | 169,306 | 100,810 | 267,207 | 243,989 | - |
감독 보조금 | - | 352,897 | 186,210 | 291,733 | 554,086 | |
처분시 이득 (손실) | 19,194 | 16,500 | -8,567 | 4,000 | 170,859 | - |
음식 프로그램 이니셔티브 | - | - | 138,681 | 5,915 | 0 | |
총 기타 소스 | 6,707,840 | 7,985,786 | 6,447,845 | 5,247,672 | 6,632,105 | -0.28% |
Grand Total | 424,852,091 | 432,408,599 | 435,425,434 | 454,504,395 | 474,158,552 | 2.78% |